
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 05:07 | 15:29 | 622 分鐘 |
2 | 2022-08-09 | 11:09 | 15:23 | 254 分鐘 |
3 | 05:11 | 11:07 | 356 分鐘 | |
4 | 2022-08-08 | 04:58 | 15:32 | 634 分鐘 |
5 | 2022-08-06 | 06:31 | 10:02 | 210 分鐘 |
6 | 00:39 | 06:27 | 348 分鐘 | |
7 | 2022-08-05 | 15:25 | 17:53 | 148 分鐘 |
8 | 11:57 | 15:19 | 203 分鐘 | |
9 | 2022-08-04 | 12:53 | 15:46 | 172 分鐘 |
10 | 06:26 | 12:51 | 385 分鐘 | |
11 | 05:13 | 06:24 | 72 分鐘 | |
12 | 2022-08-03 | 05:17 | 15:35 | 618 分鐘 |
13 | 2022-08-02 | 05:09 | 15:10 | 601 分鐘 |
14 | 2022-08-01 | 12:09 | 17:02 | 293 分鐘 |
15 | 05:16 | 09:45 | 269 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
