
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 21:38 | 22:02 | 24 分鐘 |
2 | 20:11 | 21:37 | 86 分鐘 | |
3 | 17:29 | 17:44 | 15 分鐘 | |
4 | 17:03 | 17:13 | 10 分鐘 | |
5 | 08:39 | 16:53 | 494 分鐘 | |
6 | 06:26 | 07:17 | 51 分鐘 | |
7 | 06:10 | 06:20 | 10 分鐘 | |
8 | 2022-08-09 | 20:59 | 21:50 | 51 分鐘 |
9 | 20:50 | 20:57 | 6 分鐘 | |
10 | 20:35 | 20:37 | 2 分鐘 | |
11 | 19:43 | 20:34 | 51 分鐘 | |
12 | 16:12 | 17:06 | 54 分鐘 | |
13 | 15:01 | 16:09 | 68 分鐘 | |
14 | 13:44 | 14:50 | 66 分鐘 | |
15 | 11:14 | 13:39 | 145 分鐘 | |
16 | 11:12 | 11:12 | 0 分鐘 | |
17 | 09:50 | 11:09 | 79 分鐘 | |
18 | 09:33 | 09:38 | 6 分鐘 | |
19 | 09:13 | 09:30 | 17 分鐘 | |
20 | 09:09 | 09:09 | 0 分鐘 | |
21 | 08:27 | 09:03 | 36 分鐘 | |
22 | 06:21 | 06:28 | 7 分鐘 | |
23 | 2022-08-08 | 21:31 | 22:15 | 43 分鐘 |
24 | 21:09 | 21:16 | 8 分鐘 | |
25 | 20:42 | 20:48 | 6 分鐘 | |
26 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 | |
27 | 20:04 | 20:36 | 32 分鐘 | |
28 | 16:48 | 18:01 | 73 分鐘 | |
29 | 16:42 | 16:42 | 0 分鐘 | |
30 | 2022-08-07 | 16:52 | 16:58 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
