
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 14:08 | 14:08 | 1 分鐘 |
2 | 2022-08-08 | 08:04 | 09:05 | 61 分鐘 |
3 | 2022-08-03 | 20:44 | 21:01 | 17 分鐘 |
4 | 19:15 | 20:39 | 84 分鐘 | |
5 | 18:56 | 19:13 | 17 分鐘 | |
6 | 18:37 | 18:54 | 18 分鐘 | |
7 | 12:25 | 12:26 | 1 分鐘 | |
8 | 2022-08-02 | 23:22 | 23:23 | 0 分鐘 |
9 | 10:33 | 10:38 | 5 分鐘 | |
10 | 2022-08-01 | 10:26 | 10:41 | 15 分鐘 |
11 | 08:40 | 09:40 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
