
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 14:03 | 14:27 | 25 分鐘 |
2 | 2019-12-14 | 22:21 | 23:20 | 59 分鐘 |
3 | 19:41 | 20:19 | 38 分鐘 | |
4 | 2019-12-13 | 21:14 | 22:13 | 59 分鐘 |
5 | 15:56 | 17:09 | 73 分鐘 | |
6 | 13:08 | 14:05 | 57 分鐘 | |
7 | 10:04 | 11:38 | 94 分鐘 | |
8 | 09:45 | 09:57 | 12 分鐘 | |
9 | 2019-12-12 | 21:02 | 22:03 | 61 分鐘 |
10 | 19:49 | 20:38 | 49 分鐘 | |
11 | 13:40 | 14:15 | 35 分鐘 | |
12 | 12:58 | 13:37 | 39 分鐘 | |
13 | 11:23 | 12:56 | 93 分鐘 | |
14 | 10:08 | 11:19 | 72 分鐘 | |
15 | 2019-12-11 | 20:11 | 22:30 | 140 分鐘 |
16 | 19:09 | 19:56 | 47 分鐘 | |
17 | 16:20 | 17:46 | 86 分鐘 | |
18 | 2019-12-10 | 21:15 | 22:01 | 45 分鐘 |
19 | 19:53 | 21:13 | 80 分鐘 | |
20 | 12:29 | 13:15 | 47 分鐘 | |
21 | 12:24 | 12:24 | 0 分鐘 | |
22 | 12:02 | 12:21 | 20 分鐘 | |
23 | 09:18 | 11:44 | 146 分鐘 | |
24 | 08:45 | 09:15 | 30 分鐘 | |
25 | 08:35 | 08:42 | 8 分鐘 | |
26 | 08:24 | 08:31 | 7 分鐘 | |
27 | 2019-12-09 | 18:36 | 22:02 | 206 分鐘 |
28 | 13:45 | 14:52 | 67 分鐘 | |
29 | 09:40 | 11:50 | 130 分鐘 | |
30 | 2019-12-08 | 22:36 | 23:07 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
