
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-19 | 02:55 | 04:25 | 90 分鐘 |
2 | 02:25 | 02:50 | 25 分鐘 | |
3 | 00:54 | 01:46 | 52 分鐘 | |
4 | 00:49 | 00:51 | 1 分鐘 | |
5 | 00:01 | 00:41 | 40 分鐘 | |
6 | 2019-02-18 | 04:15 | 05:25 | 71 分鐘 |
7 | 03:45 | 04:06 | 21 分鐘 | |
8 | 03:29 | 03:42 | 12 分鐘 | |
9 | 03:21 | 03:22 | 1 分鐘 | |
10 | 01:47 | 03:18 | 91 分鐘 | |
11 | 01:20 | 01:44 | 24 分鐘 | |
12 | 2019-02-17 | 02:40 | 02:49 | 8 分鐘 |
13 | 02:00 | 02:30 | 29 分鐘 | |
14 | 00:08 | 01:42 | 94 分鐘 | |
15 | 2019-02-16 | 20:23 | 21:49 | 86 分鐘 |
16 | 19:14 | 20:19 | 65 分鐘 | |
17 | 18:52 | 19:11 | 19 分鐘 | |
18 | 18:10 | 18:10 | 1 分鐘 | |
19 | 17:51 | 17:57 | 6 分鐘 | |
20 | 17:08 | 17:48 | 40 分鐘 | |
21 | 04:16 | 06:47 | 150 分鐘 | |
22 | 03:50 | 04:12 | 22 分鐘 | |
23 | 03:21 | 03:43 | 22 分鐘 | |
24 | 02:58 | 03:00 | 2 分鐘 | |
25 | 01:23 | 02:56 | 92 分鐘 | |
26 | 00:09 | 01:16 | 66 分鐘 | |
27 | 2019-02-15 | 02:32 | 04:40 | 127 分鐘 |
28 | 02:03 | 02:30 | 26 分鐘 | |
29 | 00:02 | 01:43 | 101 分鐘 | |
30 | 2019-02-14 | 17:30 | 18:05 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiav8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
